Last modified by Martin Mahr on 2024/10/21 22:51

From version 2.1
edited by Jiří Gazárek
on 2024/02/28 12:34
Change comment: There is no comment for this version
To version 3.1
edited by Martin Mahr
on 2024/02/28 14:09
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.gazarek
1 +XWiki.mahr
Content
... ... @@ -2,6 +2,8 @@
2 2  
3 3  Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
4 4  
5 +[[https:~~/~~/www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-82>>https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-82]]
6 +
5 5  == Doporučený obsah logů ==
6 6  
7 7  |(% style="width:118px" %)ANO|(% style="width:1546px" %)(((
... ... @@ -55,8 +55,38 @@
55 55  |Ano| Zaznamenáváme všechny události podle vyhlášky č. 82/2018 Sb.
56 56  |Ne|Proprietárně v zařízení/aplikaci
57 57  |Ano|Do souboru (uvést formát, cestu souboru - „toto je na **upřesnění technického správce**“)
58 -|Ano|Do SQL databáze (server, tabulka - „toto je na **upřesnění technického správce**“)
60 +|Ano|Do SQL databáze (Viz. Logodo SQL)
59 59  |Ne|Do MS Eventlogu
60 60  |Ne|Do SIEMu po síti a jakými protokoly (TCP nebo UDP)
61 61  
62 -ActionLogService
64 += Logování do SQL =
65 +
66 +Logování událostí se provádí do tabulky action_log s následujícími atributy.
67 +
68 +|=(% style="width: 128px;" %)Sloupec|=(% style="width: 1569px;" %)Popis
69 +|(% style="width:128px" %)id|(% style="width:1569px" %)ID záznamu.
70 +|(% style="width:128px" %)date_created|(% style="width:1569px" %)Datum a čas vytvoření záznamu.
71 +|(% style="width:128px" %)user_created|(% style="width:1569px" %)ID uživatele, který záznam vytvořil.
72 +|(% style="width:128px" %)device_created|(% style="width:1569px" %)ID zařízení, na kterém byl záznam vytvořen.
73 +|(% style="width:128px" %)action_log_event|(% style="width:1569px" %)Typ události.
74 +|(% style="width:128px" %)library|(% style="width:1569px" %)ID knihovny.
75 +|(% style="width:128px" %)user|(% style="width:1569px" %)ID uživatele, kterého se akce týká.
76 +|(% style="width:128px" %)department|(% style="width:1569px" %)ID oddělení, na kterém byla akce vyvolána.
77 +|(% style="width:128px" %)amount|(% style="width:1569px" %)Částka, která se záznamem souvisí.
78 +|(% style="width:128px" %)date|(% style="width:1569px" %)Efektivní datum záznamu.
79 +|(% style="width:128px" %)borrow_cycle|(% style="width:1569px" %)ID výpůjčky, která se záznamem souvisí.
80 +|(% style="width:128px" %)charge|(% style="width:1569px" %)ID poplatku, který se záznamem souvisí.
81 +|(% style="width:128px" %)detail|(% style="width:1569px" %)Rozšiřující informace.
82 +|(% style="width:128px" %)external_id|(% style="width:1569px" %)Externí ID.
83 +|(% style="width:128px" %)active|(% style="width:1569px" %)Příznak platnosti záznamu.
84 +
85 +== Logování do souboru ==
86 +
87 +Logování se provádí do /tritius/log/
88 +
89 +
90 +Formát logového řádku je následující:
91 +
92 +{{code language="log"}}
93 +%gray(%date{MM/dd HH:mm:ss.SSS}) %highlight(%5level) [%thread] %cyan(\\(%30logger{30}:%3line\\)) %message%n
94 +{{/code}}