Wiki source code of BankID
Version 13.1 by Roman Slavík on 2024/11/11 09:10
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
![]() |
6.1 | 1 | {{toc/}} |
2 | |||
3 | |||
4 | = Co je BankID = | ||
5 | |||
6 | * Umožňuje registraci čtenáře v knihovně s ověřením údajů. | ||
![]() |
13.1 | 7 | * Výhodné v kombinaci s modulem platebních bran - čtenář ihned zaplatí za registraci. |
8 | ** Stává se plnohodnotným čtenářem - údaje jsou ověřené a registrace zaplacená. | ||
9 | ** Může využívat všech služeb knihovny - e-výpůjčky, audioknihy apod. | ||
10 | * Po registraci se čtenáři zasílá smlouva s knihovnou. | ||
11 | * V Katalogu je **zdarma **- knihovna ale musí mít smlouvu s BankID. | ||
![]() |
6.1 | 12 | |
13 | |||
![]() |
13.1 | 14 | = Postup zprovoznění = |
15 | |||
![]() |
6.1 | 16 | == Smlouva s BankID == |
17 | |||
18 | * Napojení Katalogu na BankiD je zdarma, není potřeba žádný modul. | ||
19 | * Knihovna ovšem musí mít uzavřenou smlouvu přímo s BankID. | ||
20 | ** [[https:~~/~~/bankid.cz/firmy/cenik/>>https://bankid.cz/firmy/cenik/]] | ||
21 | ** Snížená cena 5000 Kč + DPH - [[https:~~/~~/www.techsoup.cz/node/10980>>https://www.techsoup.cz/node/10980||style="background-color: rgb(255, 255, 255);"]]. | ||
22 | ** Každý registrovaný uživatel je pak stojí 20 Kč ročně (používáme variantu IDENTIFY). | ||
23 | * Jakmile má knihovna uzavřenou smlouvu, je potřeba BankID napojit na konkrétní Tritius. | ||
24 | |||
25 | == Udělení přístupu do BankID == | ||
26 | |||
27 | * Po uzavření smlouvy dostane knihovna přístup do BankID developer portálu [[https:~~/~~/developer.bankid.cz/>>https://developer.bankid.cz/]] | ||
28 | * Zde pak musí vytvořit novou aplikaci (= napojení na Katalog) a nasdílet ji servisním pracovníkům Tritia, abychom mohli provést nastavení. | ||
![]() |
13.1 | 29 | * Bez nasdílení přístupu není možné BankID s Tritiem propojit! |
30 | * Pokud již máte smlouvu s BankID uzavřenou, kontaktujte nás přes servisní portál (helpdesk), kolegové nás navedou, jak bankID a Tritius propojit. | ||
![]() |
6.1 | 31 | |
![]() |
13.1 | 32 | == Poplatek za registraci == |
![]() |
6.1 | 33 | |
![]() |
13.1 | 34 | * Jak bylo zmíněno výše, za každého čtenáře registrovaného čtenáře se platít poplatek 20 Kč BankID. |
35 | * Pokud je tedy registace v knihovně např. za 100 Kč, knihovna z něj reálně získá jen 80 Kč, protože 20 Kč musí zaplatit BankID. | ||
36 | * Tritius proto umožňuje zvolit si pro registraci jinou výši registračního poplatku a tím náklad 20 Kč přenést na čtenáře. | ||
37 | |||
38 | |||
39 | = Registrace v Katalogu = | ||
40 | |||
41 | * Po napojení Tritita/Katalogu na BankID se v menu pro registraci do Katalogu objeví nová volba **BankID - registrovat se** | ||
42 | |||
43 | [[image:1731310605440-572.png||height="198" width="500"]] | ||
44 | |||
45 | * Po výběru registrace přes BankID je čtenáře přesměrován na rozcestník, kde si vybere banku, u které má účet: | ||
46 | |||
47 | [[image:1731310726564-264.png||height="512" width="500"]] | ||
48 | |||
49 | * Po výběru banky je čtenář přesměrován na její web, kde se přihlásí stejným způsobem jako do svého internetového bankovnictví. | ||
50 | |||
51 | [[image:1731310910938-674.png||height="380" width="500"]] | ||
52 | |||
53 | * Následně je potřeba odsouhlasit předání údajů zpět do Tritia/Katalogu. | ||
54 | |||
55 | [[image:1731311025529-649.png||height="384" width="500"]] | ||
56 | |||
57 | * Po odsouhlasení je uživatel vyzván k ověření své totožnosti přes mobilní telefon - SMS, nebo aplikace banky. | ||
58 | |||
59 | [[image:1731311090537-335.png||height="347" width="500"]] | ||
60 | |||
61 | * Po ověření identity se data z banky přes BankID přenesou do registračního formuláře Katalogu. Zde už je nutné jen vyplnit heslo (popř. si změnit e-mail) a registrace je hotova. | ||
62 | |||
63 | |||
64 | * Pokud využíváte platební bránu, čtenář může ze svého konta ihned zaplatit dluh za registraci. Tímto se stane **plnohodnotným **čtenářem a může **ihned **využívat všech služeb knihovny. | ||
65 | |||
66 | [[image:1731312247236-436.png||height="234" width="500"]] | ||
67 | |||
68 |