Kod źródłowy Wiki Úprava šablon
Ostatnio modyfikowane 2025/11/21 12:43 przez Jan Slezák
Pokaż ostatnich autorów
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = Ogólne = | ||
| 2 | |||
| 3 | Szablony wiadomości e-mail można edytować w systemie Tritius tutaj: [[image:1722591967061-637.PNG]] | ||
| 4 | |||
| 5 | Na serwerze współdzielonym przed zapisaniem należy zmienić filtry dla biblioteki, w której ma być używany szablon. Po zapisaniu nastąpi nadpisanie domyślnego szablonu dla konkretnej biblioteki. Jeśli filtry nie zostaną zmienione, nastąpi nadpisanie domyślnego szablonu dla całego serwera. | ||
| 6 | |||
| 7 | = Typy szablonów = | ||
| 8 | |||
| 9 | |=ID|=**Parametry** | ||
| 10 | |-1| | ||
| 11 | |||
| 12 | {{{context = ReminderReportContext}}} | ||
| 13 | |||
| 14 | {{{reminder = ReaderReminder}}} | ||
| 15 | |||
| 16 | |(% colspan="1" %)-2|(% colspan="1" %) | ||
| 17 | |||
| 18 | {{{context = ReminderReportContext}}} | ||
| 19 | |||
| 20 | {{{reminder = ReaderReminder}}} | ||
| 21 | |||
| 22 | |(% colspan="1" %)-3|(% colspan="1" %) | ||
| 23 | |||
| 24 | {{{context = OrderReportContext}}} | ||
| 25 | |||
| 26 | |(% colspan="1" %)-4|(% colspan="1" %) | ||
| 27 | |||
| 28 | {{{context = ReportContext}}} | ||
| 29 | |||
| 30 | {{{reservation = BorrowCycle}}} | ||
| 31 | |||
| 32 | |(% colspan="1" %)-5|(% colspan="1" %) | ||
| 33 | |||
| 34 | {{{context = ReportContext}}} | ||
| 35 | |||
| 36 | {{{request = IlsOutgoingRequest}}} | ||
| 37 | |||
| 38 | |(% colspan="1" %)-6|(% colspan="1" %) | ||
| 39 | |||
| 40 | {{{context = ReportContext}}} | ||
| 41 | |||
| 42 | {{{request = IlsOutgoingRequest}}} | ||
| 43 | |||
| 44 | |(% colspan="1" %)-7|(% colspan="1" %) | ||
| 45 | |||
| 46 | {{{context = ReportContext}}} | ||
| 47 | |||
| 48 | {{{borrowCycle = BorrowCycle}}} | ||
| 49 | |||
| 50 | {{{work = Work}}} | ||
| 51 | |||
| 52 | |(% colspan="1" %)-8|(% colspan="1" %) | ||
| 53 | |||
| 54 | {{{context = ReminderReportContext}}} | ||
| 55 | |||
| 56 | {{{reminder = ReaderReminder}}} | ||
| 57 | |||
| 58 | |-9| | ||
| 59 | |||
| 60 | {{{context = ReminderReportContext}}} | ||
| 61 | |||
| 62 | {{{reminder = ReaderReminder}}} | ||
| 63 | |||
| 64 | |-10| | ||
| 65 | |||
| 66 | {{{context = ReportContext}}} | ||
| 67 | |||
| 68 | {{{reservation = BorrowCycle}}} | ||
| 69 | |||
| 70 | |(% colspan="1" %)-11|(% colspan="1" %) | ||
| 71 | |||
| 72 | {{{context = ReportContext}}} | ||
| 73 | |||
| 74 | {{{reader_summary = ReaderSummary}}} | ||
| 75 | |||
| 76 | |(% colspan="1" %)-12|(% colspan="1" %) | ||
| 77 | |||
| 78 | {{{request = ItemOrderMailRequest}}} | ||
| 79 | |||
| 80 | {{{reader = User}}} | ||
| 81 | |||
| 82 | {{{item = Item}}} | ||
| 83 | |||
| 84 | |(% colspan="1" %)-13|(% colspan="1" %) | ||
| 85 | |||
| 86 | {{{context = ReportContext}}} | ||
| 87 | |||
| 88 | {{{reservation = BorrowCycle}}} | ||
| 89 | |||
| 90 | |(% colspan="1" %)-14|(% colspan="1" %) | ||
| 91 | |||
| 92 | {{{context = ReportContext}}} | ||
| 93 | |||
| 94 | {{{reservation = BorrowCycle}}} | ||
| 95 | |||
| 96 | |(% colspan="1" %)-15|(% colspan="1" %) | ||
| 97 | |||
| 98 | {{{context = ReportContext}}} | ||
| 99 | |||
| 100 | {{{request = BorrowCycle}}} | ||
| 101 | |||
| 102 |