Wiki source code of Základní funkce systému Tritius
Version 1.1 by Jan Šimeček on 2024/06/28 09:15
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Seznam základních funkcí systému. Primární funkce systému mají nejvyšší prioritu při řešení servisních zásahů. | ||
| 2 | |||
| 3 | |=Modul|=ID|=Popis funkce|=Primární funkce|=Poznámky | ||
| 4 | |Systém|**S1**|**Přihlášení uživatele do systému**|**Ano**|Pokud nejde, zkuste refresh (CTRL + F5). | ||
| 5 | |Katalogizace|**C1**|**Vytvoření nového díla, jeho uložení včetně svazku**|**Ano**| | ||
| 6 | |Katalogizace|C2|Převzetí díla Z39.50 klientem z SK ČR nebo NKP|Ne|Pokud nejde, zjistěte si, zda dílo mají. | ||
| 7 | |Katalogizace|C3|Zobrazení tagového výstupu s kontrolou chyb|Ne| | ||
| 8 | |Katalogizace|C4|Zobrazení ISBD výstupu (katalogizačního lístku)|Ne| | ||
| 9 | |Katalogizace|C5|Přidělení nového přírůstkového čísla svazku|Ne|Klávesová zkratka F6. | ||
| 10 | |Katalogizace|C6|Tisk čárových kódů výčtem (dopředu intervalem)|Ne| | ||
| 11 | |Katalogizace|C7|Tisk čárových kódů podle vložených svazků|Ne| | ||
| 12 | |Katalogizace|C8|Tisk přírůstkového seznamu na A4|Ne| | ||
| 13 | |Katalogizace|C9|Vyřazení svazků díla dvoustupňově (návrh na odpis)|Ne| | ||
| 14 | |Katalogizace|C10|Vyřazení svazků díla přímo (okamžitý odpis)|Ne| | ||
| 15 | |Katalogizace|C11|Zjištění stavu fondu k určitému roku (k 31.12.)|Ne| | ||
| 16 | |Katalogizace|C12|Filtrování přehledu děl a svazků (hledání)|Ne| | ||
| 17 | |Webový katalog|**W1**|**Jednoduché a pokročilé vyhledávání děl**|**Ano**| | ||
| 18 | |Webový katalog|W2|Kombinované vyhledávání děl|Ne| | ||
| 19 | |Webový katalog|W3|Zobrazení výsledků vyhledání v přehledu|Ne| | ||
| 20 | |Webový katalog|W4|Zobrazení detailu vyhledaného díla|Ne|Obsahuje údaje díla a přehled svazků. | ||
| 21 | |Webový katalog|W5|Zobrazení dostupnosti díla pro danou knihovnu|Ne| | ||
| 22 | |Webový katalog|W6|Přihlášení čtenáře do webového katalogu|Ne| | ||
| 23 | |Webový katalog|W7|Prolongace výpůjček (přihlášeným čtenářem)|Ne| | ||
| 24 | |Webový katalog|W8|Rezervace díla (přihlášeným čtenářem)|Ne| | ||
| 25 | |Webový katalog|W9|Uložení oblíbených děl (přihlášeným čtenářem)|Ne| | ||
| 26 | |Výpůjční protokol|**L1**|**Vytvoření absenční výpůjčky pro čtenáře**|**Ano**| | ||
| 27 | |Výpůjční protokol|**L2**|**Vracení výpůjčky čtenáře**|**Ano**| | ||
| 28 | |Výpůjční protokol|L3|Vložení / oprava údajů o čtenářích|Ne| | ||
| 29 | |Výpůjční protokol|L4|Příchod čtenáře (výběrem ze seznamu)|Ne|Klávesová zkratka F5. | ||
| 30 | |Výpůjční protokol|L5|Vytvoření prezenční výpůjčky pro čtenáře|Ne| | ||
| 31 | |Výpůjční protokol|L6|Anonymní vracení svazků|Ne| | ||
| 32 | |Výpůjční protokol|L7|Výpočet upomínky (spozdného)|Ne| | ||
| 33 | |Výpůjční protokol|L8|Tisk / mailování účtenky při odchodu čtenáře|Ne| | ||
| 34 | |Výpůjční protokol|L9|Tisk / mailování rezervací, upomínek a připomínek|Ne| | ||
| 35 | |Výpůjční protokol|L10|Tisk statistik čtenářských přihlášek a průkazů|Ne| | ||
| 36 | |Výpůjční protokol|L11|Tisk statistik čtenářů|Ne| | ||
| 37 | |Výpůjční protokol|L12|Tisk statistik výpůjček (deník a výkaz)|Ne| | ||
| 38 | |Výpůjční protokol|L13|Statistika vybraných poplatků|Ne| | ||
| 39 | |Revize|A1|Vstup dat do definované revize s kontrolou chyb|Ne| | ||
| 40 | |Revize|A2|Průběžný výpočet ztrát a stavu revidované části|Ne| | ||
| 41 | |Revize|A3|Hromadný návrh na odpis ztrát|Ne| | ||
| 42 | |Revize|A4|Tisk revizního protokolu včetně seznamu ztrát|Ne| | ||
| 43 | |||
| 44 |