Ostatnio modyfikowane 2025/11/07 10:07 przez Jan Slezák

Pokaż ostatnich autorów
1 Lista podstawowych funkcji systemu. Podstawowe funkcje systemu mają najwyższy priorytet podczas rozwiązywania problemów serwisowych.
2
3 |=Moduł|=ID|=Opis funkcji|=Podstawowe funkcje|=Uwagi
4 |System|**S1**|**Logowanie użytkownika do systemu**|**Tak**|Jeśli nie działa, spróbuj odświeżyć stronę (CTRL + F5). Sprawdź, czy mają to dzieło.
5 |Katalogizacja|**C1**|**Stworzenie nowego dzieła, jego zapisanie wraz z tomem**|**Tak**|
6 |Katalogizacja|C2|Przejęcie dzieła Z39.50 przez klienta z SK ČR lub NKP|Nie|Jeśli nie, sprawdź, czy mają tę pozycję.
7 |Katalogizacja|C3|Wyświetlanie wyników tagów z kontrolą błędów|Nie|
8 |Katalogizacja|C4|Wyświetlanie wyniku ISBD (karty katalogowej)|Nie|
9 |Katalogizacja|C5|Przypisanie nowego numeru przyrostowego tomu|Nie|Skrót klawiszowy F6.
10 |Katalogizacja|C6|Drukowanie kodów kreskowych z wyliczeniem (z góry w odstępach)|Nie|
11 |Katalogizacja|C7|Drukowanie kodów kreskowych według włożonych pakietów|Nie|
12 |Katalogizacja|C8|Wydrukowanie listy przyrostowej na formacie A4|Nie|
13 |Katalogizacja|C9|Wycofanie tomów dzieła w dwóch etapach (wniosek o wykreślenie)|Nie|
14 |Katalogizacja|C10|Wycofanie tomów dzieła bezpośrednio (natychmiastowe wycofanie)|Nie|
15 |Katalogizacja|C11|Ustalenie stanu funduszu na określony rok (na dzień 31 grudnia)|Nie|
16 |Katalogizacja|C12|Filtrowanie przeglądu dzieł i tomów (wyszukiwanie)|Nie|
17 |Katalog internetowy|**W1**|**Proste i zaawansowane wyszukiwanie dzieł**|**Tak**|
18 |Katalog internetowy|W2|Wyszukiwanie kombinowane dzieł|Nie|
19 |Katalog internetowy| |Wyświetlanie wyników wyszukiwania w przeglądzie|Nie|
20 |Katalog internetowy|W4|Wyświetlanie szczegółów znalezionego dzieła|Nie|Zawiera dane dotyczące dzieła oraz przegląd tomów.
21 |Katalog internetowy|W5|Wyświetlanie dostępności dzieła dla danej biblioteki|Nie|
22 |Katalog internetowy|W6|Logowanie czytelnika do katalogu internetowego|Nie|
23 |Katalog internetowy|W7|Przedłużenie wypożyczeń (dla zarejestrowanych czytelników)|Nie|
24 |Katalog internetowy|W8|Rezerwacja dzieła (przez zarejestrowanego czytelnika)|Nie|
25 |Katalog internetowy|W9|Zapisywanie ulubionych dzieł (przez zarejestrowanych czytelników)|Nie|
26 |Protokół wypożyczenia|**L1**|**Utworzenie wypożyczenia na czas nieobecności dla czytelnika**|**Tak**|
27 |Protokół wypożyczenia|**L2**|**Zwrot wypożyczonej książki przez czytelnika**|**Tak**|
28 |Protokół wypożyczenia|L3|Wprowadzanie/poprawianie danych dotyczących czytelników|Nie|
29 |Protokół wypożyczenia|L4|Przybycie czytelnika (wybór z listy)|Nie|Skrót klawiszowy F5.
30 |Protokół wypożyczenia|L5|Utworzenie wypożyczenia stacjonarnego dla czytelników|Nie|
31 |Protokół wypożyczenia|L6|Anonimowy zwrot tomów|Nie|
32 |Protokół wypożyczenia|L7|Obliczanie upomnienia (opóźnienia)|Nie|
33 |Protokół wypożyczenia|L8|Drukowanie / wysyłanie paragonu pocztą elektroniczną po wyjściu czytelnika|Nie|
34 |Protokół wypożyczenia|L9|Drukowanie / wysyłanie pocztą elektroniczną rezerwacji, upomnień i przypomnień|Nie|
35 |Protokół wypożyczenia|L10|Drukowanie statystyk zgłoszeń czytelników i legitymacji|Nie|
36 |Protokół wypożyczenia|L11|Wydruk statystyk czytelników|Nie|
37 |Protokół wypożyczenia|L12|Wydruk statystyk wypożyczeń (dziennik i zestawienie)|Nie|
38 |Protokół wypożyczenia|L13|Statystyki wybranych opłat|Nie|
39 |Revizja|A1|Wprowadzanie danych do zdefiniowanej rewizji z kontrolą błędów|Nie|
40 |Revizja|A2|Bieżące obliczenia strat i stanu zrewidowanej części|Nie|
41 |Revizja|A3|Zbiorowy wniosek o odpisanie strat|Nie|
42 |Revizja|A4|Wydruk protokołu kontroli wraz z wykazem strat|Nie|
43
44