Last modified by Jan Šimeček on 2026/03/10 14:09

From version 19.1
edited by Jan Šimeček
on 2026/03/10 13:42
Change comment: There is no comment for this version
To version 21.1
edited by Jan Šimeček
on 2026/03/10 13:43
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Title
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Ruční RFID asistent
1 +Ruční RFID asistent (Android)
Content
... ... @@ -1,7 +1,5 @@
1 -= RFID inventarizace – Uživatelská dokumentace =
1 += RFID inventarizace =
2 2  
3 -**Verze:** 2025-10-05 10:38 | **Platforma:** Android
4 -
5 5  ----
6 6  
7 7  == Obsah ==
... ... @@ -12,7 +12,7 @@
12 12  
13 13  Po spuštění aplikace se zobrazí hlavní menu s následujícími volbami:
14 14  
15 -|=(% style="width: 436px;" %)Tlačítko|=(% style="width: 1244px;" %)Popis
13 +(% class="active" %)|=(% style="width: 436px;" %)Tlačítko|=(% style="width: 1244px;" %)Popis
16 16  |(% style="width:436px" %)**Hledej čip**|(% style="width:1244px" %)Přechod do modulu hledání a lokalizace RFID čipů
17 17  |(% style="width:436px" %)**Inventura**|(% style="width:1244px" %)Přechod do modulu inventury
18 18  |(% style="width:436px" %)**Zápis čipu bez inventury**|(% style="width:1244px" %)Přiřazení RFID čipu k předmětu mimo inventuru
... ... @@ -29,13 +29,13 @@
29 29  
30 30  === Připojení ===
31 31  
32 -|=(% style="width: 436px;" %)Pole|=Popis
30 +(% class="active" %)|=(% style="width: 436px;" %)Pole|=Popis
33 33  |**URL systému**|Adresa vzdáleného systému
34 34  |**ID zařízení**|Unikátní identifikátor tohoto zařízení v systému
35 35  
36 36  === Hledání čipů ===
37 37  
38 -|=Volba|=Popis
36 +(% class="active" %)|=Volba|=Popis
39 39  |(% style="width:436px" %)Hledat i s kontrolní číslicí kódu|Zahrne variantu čipu s kontrolní číslicí
40 40  |Hledat i bez kontrolní číslice|Zahrne variantu čipu bez kontrolní číslice
41 41  |Hledat i s doplněnými nulami|Zahrne variantu čipu s doplněnými nulami
... ... @@ -43,7 +43,7 @@
43 43  
44 44  === Ostatní nastavení ===
45 45  
46 -|=Pole|=Popis
44 +(% class="active" %)|=Pole|=Popis
47 47  |Vytvářej soubor s výsledky|Aplikace po inventuře vytvoří soubor s výsledky
48 48  |(% style="width:436px" %)Název výstupního souboru|Název souboru s výsledky (výchozí: DKP.csv)
49 49  |Rychlost střídání čipů|Jak rychle aplikace přepíná mezi čipy (Pomalá / Střední / Rychlá)
... ... @@ -62,7 +62,7 @@
62 62  
63 63  === Kruhový indikátor ===
64 64  
65 -|=(% style="width: 436px;" %)Barva|=Význam
63 +(% class="active" %)|=(% style="width: 436px;" %)Barva|=Význam
66 66  |🔴 Červená|Čip není k nalezení
67 67  |🟡 Žlutá|Blížíte se k čipu
68 68  |🟢 Zelená|Čip je přímo před vámi
... ... @@ -69,7 +69,7 @@
69 69  
70 70  === Tlačítka ===
71 71  
72 -|=(% style="width: 436px;" %)Tlačítko|=Funkce
70 +(% class="active" %)|=(% style="width: 436px;" %)Tlačítko|=Funkce
73 73  |**Přidat**|Přidá ručně zadaný čip do seznamu hledaných čipů
74 74  |**Odebrat**|Odebere označený čip ze seznamu
75 75  |**Vyhledej**|Vyhledá čipy v okolí a přidá je do seznamu
... ... @@ -96,7 +96,7 @@
96 96  
97 97  Po vstupu do modulu se zobrazí dialog s dotazem, zda chcete pokračovat v rozdělané inventuře nebo zahájit novou.
98 98  
99 -|=(% style="width: 436px;" %)Volba|=Popis
97 +(% class="active" %)|=(% style="width: 436px;" %)Volba|=Popis
100 100  |**Pokračovat**|Obnoví naposledy rozdělanou inventuru
101 101  |**Novou**|Zahájí novou inventuru – předchozí data budou smazána
102 102  
... ... @@ -118,7 +118,7 @@
118 118  
119 119  === Krok 4 – Revidování ===
120 120  
121 -|=Kategorie|=Barva|=Význam
119 +(% class="active" %)|=Kategorie|=Barva|=Význam
122 122  |(% style="width:436px" %)**Očekáváno**|Šedá|Předmět má být v místnosti, ale ještě nebyl načten
123 123  |**Neznámý předmět**|Fialová|Předmět se nenachází v importovaných datech
124 124  |**OK**|Zelená|Předmět byl úspěšně načten a patří do místnosti
... ... @@ -134,7 +134,7 @@
134 134  
135 135  === Krok 5 – Menu inventury ===
136 136  
137 -|=(% style="width: 436px;" %)Akce|=Popis
135 +(% class="active" %)|=(% style="width: 436px;" %)Akce|=Popis
138 138  |**Výsledky**|Zobrazí celkovou statistiku inventury
139 139  |**Zapsat čipy**|Přechod do zápisu čipů
140 140  |**Odeslat do systému**|Odešle výsledky inventury zpět do systému