Naposledy změněno Martin Mahr 2025/04/09 11:41
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | = Podobná díla = | ||
| 2 | |||
| 3 | Při rezervaci a zatrhnuté možnosti "Podobná díla" se zarezervují i podobná díla. Typicky jde o jiná vydání stejného díla z různých let. Předpokladem je, že čtenáře nezajímají jednotlivá vydání, ale dílo jako takové. Tato možnost je defaultně předzaškrtnutá. Předzaškrtnutí je definované nastavením CATALOG_SIMILAR_WORKS_PRESELECTED. | ||
| 4 | |||
| 5 | Aby byla díla vyhodnocena jako podobná, musí se jim rovnat všech těchto 6 atributů: | ||
| 6 | |||
| 7 | * **Typ dokumentu** | ||
| 8 | * **Název** (pro vyhledávání) | ||
| 9 | * **Autor** (pro vyhledávání) | ||
| 10 | * **Část** | ||
| 11 | * **Jazyk** | ||
| 12 | * **Nosič** | ||
| 13 | |||
| 14 | Propojení nových podobných děl s již vytvořenými rezervacemi na podobná díla probíhá každý den přes noc pomocí naplánované úlohy **LinkNewWorksWithSimilarWorkReservationsTask**. | ||
| 15 | |||
| 16 | = Zobrazení počtu rezervací a odhadované dostupnosti = | ||
| 17 | |||
| 18 | * počet rezervací se počítá ze všech propojených oddělení | ||
| 19 | * datum odhadované dostupnosti se počítá tak, že se vezme datum **končící** **výpůjčky** a k němu se přičtou dny podle vzorce: počet výpůjček x doba výpůjčky z výpůjčního pravidla (výpůjční pravidlo se bere buď z končící výpůjčky nebo se načte pro oddělení, pod kterým se dotaz zadal) | ||
| 20 | |||
| 21 | **Položky nastavení ovlivňující funkci:** | ||
| 22 | |||
| 23 | (% class="active" %)|=Klíč|=Standardní hodnota|=Popis | ||
| 24 | |(% colspan="1" %)CATALOG_SIMILAR_WORKS_PRESELECTED|(% colspan="1" %)true|(% colspan="1" %)Příznak předvýběru rezervace na podobná díla. | ||
| 25 | |CATALOG_SHOW_EXPECTED_AVAILABILITY|true|Příznak zobrazení předpokládané dostupnosti titulu při pokusu jej získat. | ||
| 26 | |(% colspan="1" %)CATALOG_SHOW_RESERVATION_QUEUE_LENGTH|(% colspan="1" %)true|(% colspan="1" %)Příznak jestli se má zobrazovat délka fronty u rezervace | ||
| 27 | |(% colspan="1" %)RESERVATION_WAIT_DAY_COUNT|(% colspan="1" %)14|(% colspan="1" %)Počet dní, po které trvá čekající rezervace. Pokud není v pravidle získání dáno jinak. | ||
| 28 | |||
| 29 |