Zdrojový kód wiki Správa čtenářů
Version 1.1 by Jan Šimeček on 2024/08/12 12:08
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Dialog správy čtenářů se používá na několika místech a slouží pro výběr čtenářů (příchod na oddělení apod.) nebo pro provádění operací nad čtenáři jako je vytvoření nového, editace, zasílání vzkazů atp. | ||
| 2 | |||
| 3 | = Filtrování tabulky čtenářů = | ||
| 4 | |||
| 5 | Pod tabulkou čtenářů je dostupné filtrování, podle stavu čtenáře a oddělení. | ||
| 6 | |||
| 7 | * Všichni z knihovny i s archivovanými | ||
| 8 | * Všichni z knihovny bez archivovaných | ||
| 9 | * Vybraní podle výchozích oddělení | ||
| 10 | * Jen s platnou registrací | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |((( | ||
| 14 | **Pozor na filtr oddělení** | ||
| 15 | |||
| 16 | Pokud je vybrána položka "Všichni z knihovny i s archivovanými" nebo "Všichni z knihovny bez archivovaných", filtr oddělení je zobrazen šedě, což má naznačit, že v těchto případech filtr není použit (zobrazují se VŠICHNI z knihovny). | ||
| 17 | |||
| 18 | Někoho může napadnout, že zešednutí znamená, že volbu oddělení nelze změnit a že platí, co je zobrazeno. Tak to ale není. | ||
| 19 | ))) | ||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | Položky nastavení ovlivňující chování filtru: | ||
| 23 | |||
| 24 | |=ID|=Klíč|=Popis | ||
| 25 | |-50|DEFAULT_READER_REGISTRATION_FILTER|((( | ||
| 26 | Výchozí nastavení filtru na zobrazení registrovaných čtenářů v tabulkách s přehledem čtenářů. Povolené hodnoty: ONLY_ACTIVE_REGISTRATION - Jen čtenáři s platnou registrací. WITH_DEFAULT_DEPARTMENT - Čtenáři s nastaveným defaultním oddělením. ALL_LIBRARY_WITHOUT_ARCHIVED - Všichni čtenáři z knihovny bez archivovaných. ALL_LIBRARY_WITH_ARCHIVED - Všichni čtenáři z knihovny i s archivovanými. | ||
| 27 | ))) | ||
| 28 | |||
| 29 | = **Akce** = | ||
| 30 | |||
| 31 | |=Název akce|=Krátký popis | ||
| 32 | |Vytvořit|Zobrazí dialog pro tvorbu nového čtenáře. | ||
| 33 | |Upravit|Zobrazí dialog pro editace vybraného čtenáře. | ||
| 34 | |(% colspan="1" %)Odstranit|(% colspan="1" %)Odstraní čtenáře. | ||
| 35 | |(% colspan="1" %)Duplikovat|(% colspan="1" %)Vytvoří nového čtenáře jako duplikát označeného. | ||
| 36 | |(% colspan="1" %)Obnovit|(% colspan="1" %)Znovu-načte tabulku čtenářů. | ||
| 37 | |(% colspan="1" %)Odeslání zprávy|(% colspan="1" %)Zobrazí dialog pro zasílání hromadných zpráv. | ||
| 38 | |(% colspan="1" %)Výstupy|(% colspan="1" %)Zobrazuje výběr možných výstupů dat o čtenářích. | ||
| 39 | |(% colspan="1" %)Historie čtenáře|(% colspan="1" %)Zobrazí dialog historie čtenáře. | ||
| 40 | |(% colspan="1" %)Vzkaz|(% colspan="1" %)Zobrazí dialog pro správu vzkazů ke konkrétnímu čtenáři. | ||
| 41 | |(% colspan="1" %)Filtr|(% colspan="1" %)Zobrazí dialog pro podrobné filtrování čtenářů podle pokročilých parametrů. | ||
| 42 | |(% colspan="1" %)Zruš filtr|(% colspan="1" %)Zruší/vymaže nastavený filtr tabulky čtenářů. | ||
| 43 | |(% colspan="1" %)Archivovat vybrané čtenáře|(% colspan="1" %)Provede archivaci čtenáře. | ||
| 44 | |(% colspan="1" %)Čtenářské zájmy|(% colspan="1" %)Zobrazí tabulku správy čtenářských zájmů. | ||
| 45 | |||
| 46 |