Wiki source code of Rozdíl mezi výstupem ID -128 (Statistika e-výpůjček) a ostatními deníky
Version 5.2 by Petr Benda on 2024/05/29 16:22
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | **Statistika e-výpůjček** zobrazuje odlišná čísla od ostatních statických sestav (např. Statistický deník - základní). |
| 2 | |||
| 3 | Příčina: | ||
| 4 | |||
| 5 | * Statistika e-výpůjček generuje data přímo z databáze výpůjček - jsou vždy aktuální. | ||
| 6 | * Statistické deníky (nebo roční výkaz) generují data z předgenerovaných statistik. | ||
| 7 | ** statistiky se předgenerovávají, aby generování deníku neprobíhalo dlouho - musí se spočítat velké množství dat. | ||
| 8 | ** dogenerování statistik za předchozí den probíhá vždy v noci | ||
| |
5.1 | 9 | * Toto může být způsobeno například přechodem z Clavia na Tritius během sledovaného období, kdy předgenerované statistiky jsou součtem dat z Clavia a i z Tritia, kde se mohlo lišit jejich nastavení pro generování. Možným řešením je přegenerování statistik viz: [[Přegenerování statistik výpůjček>>doc:Uživatelský manuál.vypujcky.pregenerovani-statistik-vypujcek.WebHome]] |
| |
1.1 | 10 | |
| 11 |