Wiki source code of Webinář - Náměty pro projekty VISK
Last modified by Jiří Šilha on 2025/11/24 11:02
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | (% style="line-height: 1.38;" %) | ||
| 2 | = Náměty pro projekty VISK = | ||
| 3 | |||
| 4 | (% style="line-height: 1.38;" %) | ||
| 5 | == Základní obecné informace o projektech VISK3 pro rok 2026: == | ||
| 6 | |||
| 7 | * (% style="font-size:11pt; font-variant:normal; white-space:pre-wrap" %)**Minimální výše dotace je 20.000 Kč (dříve bylo 15.000 Kč)** | ||
| 8 | * (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Knihovny, které mají webovou službu nemohou na rozšiřující modul žádat!** | ||
| 9 | * (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**E-knihy a E-audioknihy - lze žádat pouze o balíček, modul E-výpůjčky není možné uvést do projektu ani jako spoluúčast.** | ||
| 10 | * **Dotační portál MK ČR obsahuje u žádosti Indikátory - nezapomeňte je vyplnit alespoň jeden:** | ||
| 11 | |||
| 12 | (% style="line-height:1.38" %) | ||
| 13 | [[image:1763826904970-148.png]] | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | (% style="line-height: 1.38;" %) | ||
| 17 | == [[Modul digitální průkazy>>doc:uzivatelsky-manual.digitalni-prukazy.WebHome]] == | ||
| 18 | |||
| 19 | (% style="line-height: 1.38;" %) | ||
| 20 | == (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**+ možná výměna scannerů čárových kódů/účtenkové tiskárny**(%%) == | ||
| 21 | |||
| 22 | * (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Stávající scannery mohou mít problémy s načítáním, doporučujeme koupit již nové bezdrátové: (%%)[[Ceník scannerů>>url:http://www.lanius.cz/scan2024.htm||style="text-decoration:none"]](% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %) Vyžádejte si nabídku od LANius s.r.o. | ||
| 23 | * (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Doporučujeme na pulty : Účtenková tiskárna Star TSP 143: (%%)[[Popis tiskárny>>url:http://www.lanius.cz/star100.htm||style="text-decoration:none"]] | ||
| 24 | * (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Modul Digitální průkazy má jednorázovou cenu + roční poplatek Passmachine | ||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | (% style="line-height: 1.38;" %) | ||
| 29 | == Modul platební brána a platební terminál(y) Sunmi V2S == | ||
| 30 | |||
| 31 | [[Základní informace o modulu platební brána>>doc:uzivatelsky-manual.Platební brána.WebHome]] modul má dvě hlavní činnosti : webovou platební bránu a příjem plateb terminály a o toto v projektu jde. | ||
| 32 | |||
| 33 | (% style="line-height:1.38" %) | ||
| 34 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)[[Platební terminál>>doc:uzivatelsky-manual.zarizeni.Prijem-bezhotovostnich-plateb.WebHome]] stojí 9 000 Kč ((%%)10 890 Kč)(% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %) a lze jej uvést v nákladech projektu. Můžete jich zakoupit více na každé oddělení a větší pobočky. | ||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | (% style="line-height: 1.38;" %) | ||
| 38 | == Samoobslužné zařízení Selfcheck na čárové kódy == | ||
| 39 | |||
| 40 | (% style="line-height:1.38" %) | ||
| 41 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)i když Vaše knihovna nemá zatím RFID systém, nabízíme vám samopůjčovací systém CK2 | ||
| 42 | vybavený integrovanou tiskárnou 80mm a výkonnou optickou čtečkou schopnou načítat čárové kódy bez ohledu na jejich polohu. RFID je možné přidat do zařízení v budoucnu(%%) | ||
| 43 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)do podstavce zařízení. | ||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | [[image:1763826904973-697.jpeg||data-xwiki-image-style-text-wrap="true"]](% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Zařízení umožňuje zejména půjčování dokumentů přes čárové kódy. Tiskne potvrzení o půjčení/vrácení dokumentů. | ||
| 47 | |||
| 48 | (% style="line-height:1.38" %) | ||
| 49 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Uživatel se dozví zda již měl dokument půjčený, při nečinnosti může sloužit jako online katalog pro čtenáře nebo informační kiosek. | ||
| 50 | |||
| 51 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Rozměry zařízení K2CK : (%%) | ||
| 52 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)výška 60 cm,(%%) | ||
| 53 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)šířka: 35 cm, (%%) | ||
| 54 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)hloubka 35 cm. | ||
| 55 | |||
| 56 | (% style="line-height:1.38" %) | ||
| 57 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Dodáváme pouze v barvě bílá. | ||
| 58 | |||
| 59 | (% style="line-height:1.38" %) | ||
| 60 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %) Parametry: 15,6" LCD | 4 GB RAM | 16 GB ROM| repro (%%) | ||
| 61 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %) 5× USB, 1× RJ11, Micro SD | Android 9.0 | ||
| 62 | |||
| 63 | (% style="line-height:1.38" %) | ||
| 64 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Připojení k síti LAN : Wifi nebo UTP kabel. | ||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | (% style="line-height:1.38" %) | ||
| 68 | (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:700; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)**Cena tohoto zařízení včetně SW licence Tritius je 82 000 Kč + 21% DPH (99 220 Kč).** | ||
| 69 | |||
| 70 | * (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Záruka na zařízení je 24 měsíců od předání zařízení do provozu. | ||
| 71 | * (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Zařízení je plně kompatibilní s knihovním systémem Tritius. | ||
| 72 | * (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)Zařízení umožňuje přijímat bezhotovostní platby kartou pokud máte modul Tritia. | ||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | (% style="line-height: 1.38;" %) | ||
| 77 | == Elektronické katalogy NEK Lite a Profi náhrada zastaralých PC pro čtenáře. == | ||
| 78 | |||
| 79 | * (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)[[NEK Lite>>doc:uzivatelsky-manual.zarizeni.nek---novy-elektronicky-katalog.novy-elektronicky-katalog-nek-lite.WebHome]] (obrazovka 16", určen pro menší knihovny, umí zvětšovat písmo, DNNT terminál) 21 000 Kč ((%%)25 410 Kč) (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %) a 70% je (%%)17 787 Kč | ||
| 80 | * (% style="color:#000000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:11pt; font-style:normal; font-variant:normal; font-weight:400; text-decoration:none; white-space:pre-wrap" %)[[NEK Profi>>doc:uzivatelsky-manual.zarizeni.nek---novy-elektronicky-katalog.novy-elektronicky-katalog-nek-profi.WebHome]] (obrazovka 22", obsahuje scanner, umí četl jsem?) Cena 33 000 Kč ( (%%)39 930 Kč ) je to neinvestice ! | ||
| 81 | * Oba NEKy jsou brané jako PC a maximální výše dotace je 18 000 Kč včetně DPH. | ||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | (% style="line-height: 1.38;" %) | ||
| 86 | == Implementace RFID systému do knihovny - 1. etapa == | ||
| 87 | |||
| 88 | (% class="wikigeneratedid" style="line-height: 1.38;" %) | ||
| 89 | [[RFID systém>>https://www.laniusrfid.cz]] od společnosti LANius s.r.o. je úzce navázán na knihovní systém Tritius. | ||
| 90 | V projektech VISK jej lze postupně žádat, v první řade jde o nákup [[pracovních stanic a RFID štítků>>https://www.laniusrfid.cz/popis]]. | ||
| 91 | |||
| 92 | (% class="wikigeneratedid" style="line-height: 1.38;" %) | ||
| 93 | Pracovní stanice jdou do nákladů projektu a cena štítků (tagů) je jako spoluúčast. | ||
| 94 | Poměr pro nákup třech pracovních stanic a SW je cca 10.000 štítků (tagů). | ||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | (% style="line-height: 1.38;" %) | ||
| 98 | == Výdejní Boxy == | ||
| 99 | |||
| 100 | Výdejní boxy jsou zařízení pro výdej půjčovaných dokumentů čtenářům mimo výpůjční dobu knihovny. | ||
| 101 | |||
| 102 | V [[přehledu boxů>>doc:uzivatelsky-manual.Vydejni-neboli-pujcovaci-boxy.WebHome]] jsou na začátku uvedeny dva boxy které jsou plně propojeni se systémem Tritius. | ||
| 103 | |||
| 104 | Propojení boxu zajišťuje modul Box, který si můžete dát do projektu box do nákladů projektu. | ||
| 105 | |||
| 106 | Pro další VerbisBox je potřeba zakoupit SIP2 server a také jej můžete uvést v projektu VISK. | ||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 110 | |||
| 111 | |||
| 112 | |||
| 113 |